當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > T-CP40水質(zhì)綜合檢測箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2013-04-18
2013-09-23
2016-03-03
2012-05-10
2019-06-27
2013-03-04
2014-09-06
2020-01-06
2017-09-07
詳細介紹
水質(zhì)綜合檢測箱檢測參數(shù)和量程 | |||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測范圍 |
1 | 余氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
2 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.02~10.00mg/L |
3 | 總氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
4 | 濁度 | 散射(90°)法 | 0.00~40.0NTU |
5 | pH | 標準緩沖溶液法 | 6.5~8.5 |
6 | 氨氮 | 納氏試劑光度法 | 0.02~6.00mg/L |
7 | 總硬度 | 鈣鎂試劑法 | 5~400mg/L |
8 | 氟化物 | SPADNS光度法 | 0.1~2.0mg/L |
9 | 臭氧 | DPD法 | 0.01~10.00mg/L |
10 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2~15.0mg/L |
11 | 耗氧量 | 酸性法 | 1.0~5.0mg/L |
12 | 色度 | 直接比色法 | 0~500 |
13 | 鈣硬度(高量程) | 鈣鎂試劑法 | 5~400mg/L |
14 | 鎂硬度(高量程) | 鈣鎂試劑法 | 10~400mg/L |
產(chǎn)品咨詢