當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > JJL5-5KR低速大容量冷凍離心機
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2016-01-28
2013-02-26
2015-06-18
2014-11-17
2014-09-17
2012-12-10
2016-06-13
2017-09-14
2021-01-26
詳細介紹
低速大容量冷凍離心機
產(chǎn)品特點:
◎該系列穩(wěn)定而不笨重,兼容性佳,能配大容量輕轉(zhuǎn)子。
◎微機控制;交流變頻電機驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命;噪聲低、振動??;配有多種轉(zhuǎn)子,方便用戶選用。
◎可設(shè)置升降速模式、提供轉(zhuǎn)速、離心力設(shè)定模式,可一鍵相互轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)速離心力數(shù)值;
◎進口壓縮機組,制冷加熱雙路控溫、*的散熱系統(tǒng),確保儀器制冷效果達到佳。
◎設(shè)有速、溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護,確保人身機器安全。
低速大容量冷凍離心機
技術(shù)參數(shù):
型號 | JJL5-5KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大相對離心力 | 5330×g | 總功率 | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量 | 6×500ml/4×750ml | 整機噪聲 | < 65dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時范圍 | 1min~99min | 離心腔直徑 | φ500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 長×寬×高) | 825×625×910mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度精度 | ±2.0℃ | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 930×730×1010mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min | 凈重 | 190kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | 毛重 | 205kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子類別 | 序號 | 轉(zhuǎn)子容量 | 轉(zhuǎn)速/離心力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平轉(zhuǎn)子
| 1 | 4×50/100ml | 5500rpm/5330×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32×15ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4×24×5ml管架 | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4×500rpm | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72×5ml | 4000rpm/2830×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 148管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酶標板 | 12 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g
|
凈水水質(zhì)檢測儀型號:JWS-506
產(chǎn)品概述
適用于大、中、小型水廠及凈水行業(yè)等的濁度、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、溶解氧、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳濃度檢測,以便使檢測的水達到規(guī)定的水質(zhì)標準。
產(chǎn)品原理
本儀表采用光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提升。
技術(shù)參數(shù):
名稱余氯總氯氨氮亞硝酸鹽溶解氧六價鉻錳鐵
量程(mg/L)0-2.50-100-100-0.30-120-0.50-0.50-0.8
重復(fù)性≤5%
示值誤差≤±5%FS
電源AC 220V 50Hz
產(chǎn)品特點:
1.全中文菜單,數(shù)據(jù)自動存儲及歷史查詢,輕觸式鍵盤,采用亮度LCD顯示數(shù)值, 操作簡單。
2.采用分光光度的光電比色原理, 應(yīng)用方便試劑,水樣放入試劑反應(yīng)后幾分鐘即可讀數(shù),試劑包裝為方便滴水瓶或真空包裝。
3.公司特制的LED光源自動控制電路,光源穩(wěn)定,解決了開機必須預(yù)熱問題。其光源壽命長達20年,開機時無需預(yù)熱,可直接使用。
4. 具有離子選擇測量功能,根據(jù)測量參數(shù)余氯、總氯、鐵、錳、溶解氧等值所需光源波長不同,光源自動切換,適用于水中常見指標的快速定量測定。
5. 主機內(nèi)可配置大功率電池,可用于野外現(xiàn)場定量測量,充電2小時可連續(xù)使用4小時,即充即用。
6. 儀器內(nèi)存儲有全量程范圍內(nèi)的標定曲線 ,具有斷電保護,標定數(shù)據(jù)不會丟失。可自動調(diào)零和5點自動校正,數(shù)據(jù)有非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,儀表小讀數(shù)為0.01mg/L。
產(chǎn)品咨詢