當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > WS-DZA水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2012-06-06
2018-11-06
2017-03-06
2014-11-03
2018-06-19
2021-03-30
2019-11-07
2018-10-22
2013-03-18
詳細(xì)介紹
WS-DZA型號:WS-DZA
WS-DZA水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)分析儀 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)檢測儀 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測定儀適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)用水的 PH、亞硝 酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度 檢測,以便控制水的 PH、亞硝 酸鹽、氨氮、溶解氧、水溫、鹽度 達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
二、水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)分析儀 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)檢測儀 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測定儀原理:
本儀表應(yīng)用微電腦散射光檢測濁度,光電子比色檢測離子。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。
技術(shù)參數(shù)
| PH | 亞硝 酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 水溫 | 鹽度 |
測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L |
|
|
分辨率 | 0.01PH | 0.01mg/L | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | pH:±0.01 | ±5%FS±1個字 | ||||
電源 | AC 220V 50Hz |
三、 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)檢測儀 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測定儀特點(diǎn):
1.微電腦,觸摸式鍵盤使用方便。
2.可自動調(diào)零和1~5點(diǎn)自動校準(zhǔn)。
3.高性能鋰電池,充電2小時可連續(xù)使用4小時,即充即用。
4.本儀器采用*的半導(dǎo)體發(fā)光器(申請?zhí)?9226785.2),其光源壽命較白熾燈(約350小時)高出幾個數(shù)量級,約幾萬小時。
5.分辨率高。儀表分辨率達(dá)到0.01mg/L
產(chǎn)品名稱:靜電接地報警器/靜電接地報警器/靜電接地報警儀 產(chǎn)品型號:SA-MF |
靜電接地報警器是油品裝卸場合防靜電的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,不僅能將液體轉(zhuǎn)運(yùn)過程中產(chǎn)生的靜電導(dǎo)入大地,還能夠全程自動檢測接地狀況。當(dāng)接地不良或斷開時聲音報警,以確保生產(chǎn)作業(yè)安全。 固定式靜電接地報警器,為壁掛式防雨外箱設(shè)計,固定安裝于現(xiàn)場,適合固定卸油地點(diǎn)使用?!?br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用場合: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在下列油品作業(yè)場所,應(yīng)配備靜電接地報警器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、防爆等級:ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB50156-2002《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范一》: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型比較: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本場合您可能還需要的產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人體靜電釋放報警儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)承諾: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品免費(fèi)保修5年(外箱除外); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢